當前位置:首頁 > 產品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > 2320380品訂貨PHOENIX大功率存儲設備
簡要描述:品訂貨PHOENIX大功率存儲設備3240996324099732409983240999324100032410013241002324100332410043241005324100632410073241008324101032410113241012324101332410143241015
相關文章
Related Articles詳細介紹
品訂貨PHOENIX大功率存儲設備
產品資料
大功率存儲設備 - UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - 2320380
免維護大功率存儲設備,基于雙電層電容器,24 V DC,20 kJ,自動檢測并與QUINT UPS-IQ通信
產品描述
與QUINT UPS持續(xù)通信,以實現(xiàn)連續(xù)監(jiān)控和智能管理??勺詣訖z測大功率存儲設備并且可在運行過程中免工具切換,因此可以快速安裝。采用IQ技術大功率存儲設備的QUINT UPS在出廠時已充滿電。
產品資料
額定輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
電耗量 | 5 A |
緩沖時間 | 12 min. (1 A) |
33 s (20 A) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22 V DC ... 27 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
串連 | 否 |
大額定負載功率損耗 | 3.6 W |
輸出熔斷器 | 2x 25 A (內部) |
IQ技術 | 是 |
---|---|
處理 | 使用完畢的電池決不可與生活垃圾一同廢棄,應當參照所適用的國家規(guī)定進行處理。 也可將這些電池退還菲尼克斯電氣或制造廠商處。 |
凈重 | 2.9 kg |
存儲介質 | 雙層電容 |
保護等級 | III |
IP20 | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | |
> 695000 h (40 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
連接符合標準 | CUL |
---|---|
標準——電氣安全 | EN 60950-1/VDE 0805(SELV) |
標準——電源安裝中所用的電子設備以及在電源安裝中電子設備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
造船工業(yè)許可 | GL適用于 |
UL | UL/C-ULUL 60950-1 |
dian擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(操作) | < 15 Hz,振幅±2.5 mm,15 Hz ... 150 Hz,2.3g/2.3g,符合IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. |
品訂貨PHOENIX大功率存儲設備
產品咨詢