當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 法國(guó)施耐德Schneider > 新款:Schneider電感式接近開關(guān)
簡(jiǎn)要描述:新款:Schneider電感式接近開關(guān)XGSZ33PDPXGST2422XARS12D18HXARS12D18WATV310HU40N4E ATV310HU55N4E ATV310HU75N4E ATV310HD11N4E
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
新款:Schneider電感式接近開關(guān)
數(shù)據(jù)總覽表:
產(chǎn)品系列 | OsiSense XS | |
---|---|---|
系列號(hào) | 一般用途 | |
傳感器類型 | 電感式接近傳感器 | |
傳感器名稱 | XS2 | |
傳感器外形 | M18圓柱型 | |
尺寸 | 53 mm | |
本體類型 | 固定式 | |
機(jī)柜材料 | 鍍鎳黃銅 | |
輸出信號(hào)類型 | 離散 | |
接線技術(shù) | 3-線 | |
額定感應(yīng)距離 | 8 mm | |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO | |
固態(tài)輸出類型 | PNP | |
電氣連接 | 電纜 | |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m | |
額定電源電壓 [Us] | 12...24 V DC 和 逆相保護(hù) | |
開關(guān)能力以 mA | <= 200 mA 和 過載和短路保護(hù) | |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 符合 IEC 60529 |
ISO 紗線 | M18 x 1 | |
---|---|---|
探測(cè)面 | 正前 | |
探測(cè)器暗裝驗(yàn)收 | 非埋入式安裝 | |
材料 | 金屬 | |
前板材料 | PBT | |
動(dòng)作范圍 | 0...6.4 mm | |
行程差 | Sr的1...15% | |
輸出類型 | DC | |
電纜構(gòu)成 | 3 x 0.14 mm² | |
導(dǎo)線絕緣材料 | PVC | |
LED狀態(tài) | LED 黃 適用 輸出狀態(tài) | |
電源電壓范圍 | 10...36 V 直流 | |
開關(guān)頻率 | <= 500 Hz | |
大電壓下拉列表 | <= 2 V 在…上 閉合 狀態(tài) | |
電流消耗 | <= 10 mA 在…上 無負(fù)荷 | |
啟動(dòng)延遲 | <= 15 ms | |
響應(yīng)延遲 | <= 0.1 ms | |
復(fù)位延遲 | <= 1 ms | |
標(biāo)識(shí) | CE | |
螺紋長(zhǎng)度 | 33 mm | |
高度 | 18 mm | |
長(zhǎng)度 | 53 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.105 kg |
產(chǎn)品 | CSA | |
---|---|---|
運(yùn)行溫度 | -25...70 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -40...85 °C | |
抗振動(dòng) | 25 gn 振幅 = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 50 gn 適用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
操作此產(chǎn)品的圖片
尺寸
(1)
LED 指示燈
小安裝距離
并排安裝
e (1) ≥
32 毫米/1.26 英寸
面對(duì)面安裝
e (2) ≥
96 毫米/3.78 英寸
面對(duì)金屬物體安裝
e (3) ≥
24 毫米/0.94 英寸
安裝在金屬支架中
d ≥
56 毫米/2.20 英寸
h ≥
16 毫米/0.63 英寸
接線圖
PNP
BU:
藍(lán)色
BN:
棕色
BK:
黑色
性能曲線
標(biāo)準(zhǔn)鋼制目標(biāo)物:24x24x1 毫米
(1)
直接感應(yīng)點(diǎn)
(2)
旁側(cè)感應(yīng)點(diǎn)(物體從旁側(cè)靠近)
(y)
感應(yīng)距離(毫米)
新款:Schneider電感式接近開關(guān)產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com